POPULATION MONDIALE

Ecrivez-nous!

<script language="JavaScript" src="http://tools.plugin-x.com/rotaban/ch.php?idch=10455"></script>

-Les plus grandes villes du monde.

 
 
1  Tokyo 37 203 122 (2009)
Japon
2  New York 25 945 945 (2009) Etats-Unis
3  Mexico 22 968 205 (2008) Mexique
4  Séoul (capitale) 22 596 020 (2009) Corée du Sud
5  Mumbai (Bombay) 20 426 991 (2008) Inde
6  São Paulo 20 218 868 (2008) Brésil
7  Manille 19 195 048 (2008) Philippines
8  Djakarta 18 588 548 (2008) Indonésie
9  Los Angeles 18 553 686 (2009) Etats-Unis
10   Delhi 18 031 488 (2008) Inde
11   Osaka-Kyoto-Kobé 17 414 008 (2009) Japon
12   Shanghai 16 969 826 (2008) Chine
13   Le Caire 16 244 674 (2009) Egypte
14   Kolkata (Calcutta) 14 911 823 (2008) Inde
15   Moscou 14 744 150 (2009) Russie
16   Buenos Aires 14 235 106 (2008) Argentine
17   Dacca 13 240 743 (2008) Bangladesh
18   Téhéran 12 664 286 (2008) Iran
19   Lagos 12 517 811 (2008) Nigéria
20   Karachi 12 461 423 (2008) Pakistan
21   Londres 12 448 448 (2009) Royaume-Uni
22   Beijing (Pékin) 12 033 418 (2008) Chine
23   Gauteng 12 023 292 (2008) Afrique du Sud
24   Rio de Janeiro 11 975 998 (2008) Brésil
25   Paris 11 818 503 (2009) France
26   Chicago 11 679 761 (2009) Etats-Unis
27   Ruhr 11 316 429 (2009) Allemagne
28   Istanbul 11 174 257 (2008) Turquie
29   Bagdad 10 634 225 (2008) Irak
30   Bangkok (Krung Thep) 10 605 169 (2008) Thaïlande
31   Kinshasa-Brazzaville 9 819 565 (2008) République démocratique du Congo
32   Hong Kong (Xianggang) 8 995 711 (2008) Chine
33   Khartoum 8 940 991 (2008) Soudan
34   Nagoya 8 799 425 (2009) Japon
35   Lima 8 649 965 (2008) Pérou
36   Taipei 8 325 219 (2008) Taïwan
37   Washington - Baltimore 8 241 912 (2009) Etats-Unis
38   Bogota 8 148 808 (2008) Colombie
39   Chongqing 7 668 840 (2008) Chine
40   Boston 7 476 689 (2009) Etats-Unis
41   San Francisco - San José 7 264 887 (2009) Etats-Unis
42   Kuala Lumpur 7 239 871 (2008) Malaisie
43   Milan 7 123 563 (2009) Italie
44   Chennai (Madras) 7 066 778 (2008) Inde
45   Lahore 6 747 238 (2008) Pakistan
46   Shenyang 6 598 868 (2008) Chine
47   Randstat 6 579 720 (2008) Pays-Bas
48   Dallas - Fort Worth 6 498 410 (2009) Etats-Unis
49   Singapour 6 416 913 (2008) Singapour
50   Tianjin 6 406 624 (2008) Chine
51   Philadelphie 6 385 461 (2009) Etats-Unis
52   Ho Chi Minh Ville 6 369 142 (2008) Viêt Nam
53   Madrid 6 321 398 (2009) Espagne
54   Bangalore 6 255 256 (2008) Inde
55   Alger 6 253 265 (2009) Algérie
56   Santiago (capitale) 6 239 097 (2008) Chili
57   Bandung 6 234 944 (2008) Indonésie
58   Hyderabad 6 112 250 (2008) Inde
59   Detroit 6 079 263 (2009) Etats-Unis
60   Atlanta 5 993 980 (2009) Etats-Unis
61   Miami 5 945 170 (2009) Etats-Unis
62   Abidjan 5 878 609 (2009) Côte d'Ivoire
63   Houston 5 729 027 (2009) Etats-Unis
64   Guangzhou (Canton) 5 727 608 (2008) Chine
65   Toronto 5 509 874 (2009) Canada
66   Belo Horizonte 5 395 601 (2008) Brésil
67   San Diego - Tijuana 5 219 868 (2009) Etats-Unis
68   Ahmadabad 5 160 238 (2008) Inde
69   Ibadan 4 987 903 (2008) Nigéria
70   Barcelone 4 971 701 (2009) Espagne
71   Xian 4 931 088 (2008) Chine
72   Rangoun 4 886 305 (2009) Birmanie (Myanmar)
73   Pune 4 878 283 (2008) Inde
74   Harbin 4 832 060 (2008) Chine
75   Saint-Petersbourg 4 820 815 (2009) Russie
76   Shantou 4 759 959 (2008) Chine
77   Le Cap (capitale législative) 4 715 046 (2008) Afrique du Sud
78   Wuhan 4 696 041 (2008) Chine
79   Hangzhou 4 694 760 (2008) Chine
80   Pusan 4 669 597 (2009) Corée du Sud
81   Chengdu 4 648 754 (2008) Chine
82   Alexandrie 4 541 100 (2009) Egypte
83   Sydney 4 490 662 (2009) Australie
84   Riyadh 4 453 447 (2008) Arabie Saoudite
85   Kano 4 296 172 (2008) Nigéria
86   Fukuoka-Kitakyushu 4 271 041 (2009) Japon
87   Caracas 4 259 737 (2008) Venezuela
88   Manchester-Liverpool 4 230 294 (2009) Royaume-Uni
89   Naples 4 223 652 (2009) Italie
90   Medan 4 180 931 (2008) Indonésie
91   Phoenix 4 179 427 (2009) Etats-Unis
92   Nanjing 4 178 418 (2008) Chine
93   Guadalajara 4 149 804 (2008) Mexique
94   Ankara (capitale) 4 140 890 (2008) Turquie
95   Luanda 4 137 337 (2008) Angola
96   Rome 4 103 250 (2009) Italie
97   Athènes 4 061 326 (2008) Grèce
98   Surabaya 4 056 858 (2008) Indonésie
99   Chittagong 4 043 709 (2008) Bangladesh
100  Berlin 4 040 690 (2009) Allemagne
101  Seattle 4 038 741 (2009) Etats-Unis
102  Nairobi (capitale) 4 029 260 (2008) Kenya
103  Porto Alegre 3 971 158 (2008) Brésil
104  Accra 3 905 009 (2009) Ghana
105  Monterrey 3 868 493 (2008) Mexique
106  Melbourne 3 829 400 (2009) Australie
107  Port-au-Prince 3 812 721 (2008) Haïti
108  Bassorah 3 802 881 (2008) Irak
109  Recife 3 738 978 (2008) Brésil
110  Salvador 3 703 722 (2008) Brésil
111  Montréal 3 695 790 (2009) Canada
112  Tashkent 3 597 184 (2008) Ouzbékistan
113  Minneapolis 3 538 781 (2009) Etats-Unis
114  Casablanca (Dar-el-Beida) 3 434 422 (2008) Maroc
115  Ispahan 3 430 353 (2008) Iran
116  Jinan 3 414 554 (2008) Chine
117  Guayaquil 3 387 731 (2008) Equateur
118  Fortaleza 3 371 858 (2008) Brésil
119  Durban 3 368 631 (2008) Afrique du Sud
120  Medellin 3 360 811 (2008) Colombie
121  Curitiba 3 359 490 (2008) Brésil
122  Saint-Domingue 3 338 850 (2008) République Dominicaine
123  Kanpur 3 329 339 (2008) Inde
124  Taegu 3 324 809 (2009) Corée du Sud
125  Pyongyang 3 320 085 (2008) Corée du Nord
126  Birmingham 3 307 822 (2009) Royaume-Uni
127  Cleveland 3 304 148 (2009) Etats-Unis
128  Tampa - Saint-Petersburg 3 298 695 (2009) Etats-Unis
129  Guatemala 3 293 168 (2008) Guatemala
130  Brasilia 3 283 597 (2008) Brésil
131  Tel-Aviv 3 268 479 (2009) Israël
132  Hambourg 3 266 896 (2009) Allemagne
133  Rawalpindi 3 252 123 (2008) Pakistan
134  Cincinnati 3 244 490 (2009) Etats-Unis
135  Kaboul (capitale) 3 199 091 (2008) Afghanistan
136  Izmir 3 175 133 (2008) Turquie
137  Cali 3 168 590 (2008) Colombie
138  Addis Abeba (capitale) 3 144 918 (2008) Ethiopie
139  Francfort 3 133 739 (2009) Allemagne
140  Surat 3 092 478 (2008) Inde
141  Changchun 3 060 341 (2008) Chine
142  Jeddah 3 002 839 (2008) Arabie Saoudite
143  Harare (capitale) 2 999 481 (2008) Zimbabwe
144  Denver 2 998 878 (2009) Etats-Unis
145  Kiev 2 987 132 (2009) Ukraine
146  Dar es Salaam 2 975 986 (2008) Tanzanie
147  Jaipur 2 926 915 (2008) Inde
148  Mogadiscio 2 889 232 (2008) Somalie
149  Mashhad 2 868 350 (2008) Iran
150  Saint-Louis 2 866 517 (2009) Etats-Unis
151  Puebla 2 848 282 (2008) Mexique
152  Lucknow 2 845 253 (2008) Inde
153  Alep 2 840 622 (2008) Syrie
154  Shijiazhuang 2 831 193 (2008) Chine
155  Kaohsiung 2 826 613 (2008) Taïwan
156  Taiyuan 2 782 594 (2008) Chine
157  Zibo 2 766 824 (2008) Chine
158  Mossoul 2 721 096 (2008) Irak
159  Dalian 2 717 128 (2008) Chine
160  San Juan 2 715 744 (2008) Porto Rico
161  Faisalabad 2 708 944 (2008) Pakistan
162  Orlando 2 693 552 (2009) Etats-Unis
163  Damas 2 688 278 (2008) Syrie
164  Hanoï (capitale) 2 685 506 (2008) Viêt Nam
165  El Paso - Ciudad Juarez 2 682 327 (2009) Etats-Unis
166  Lusaka 2 678 892 (2008) Zambie
167  Lisbonne 2 634 878 (2008) Portugal
168  La Havane 2 599 655 (2009) Cuba
169  Sapporo 2 590 938 (2009) Japon
170  Colombo 2 588 148 (2009) Sri Lanka
171  Budapest (capitale) 2 571 504 (2008) Hongrie
172  Brownsville - McAllen - Matamoros - Reynosa 2 566 775 (2009) Etats-Unis
173  Portland 2 561 827 (2009) Etats-Unis
174  Tangshan 2 561 309 (2008) Chine
175  Katowice 2 552 515 (2008) Pologne
176  Dakar 2 535 431 (2009) Sénégal
177  Campinas 2 533 266 (2008) Brésil
178  Nagpur 2 485 915 (2008) Inde
179  Qingdao 2 459 228 (2008) Chine
180  Pittsburgh 2 446 703 (2009) Etats-Unis
181  Guiyang 2 427 170 (2008) Chine
182  Maracaïbo 2 406 719 (2008) Venezuela
183  Kunming 2 402 852 (2008) Chine
184  Belem 2 401 954 (2008) Brésil
185  Sacramento 2 397 691 (2009) Etats-Unis
186  Copenhague-Malmö 2 387 192 (2008) Danemark
187  Patna 2 386 843 (2008) Inde
188  Gujranwala 2 350 464 (2008) Pakistan
189  Stuttgart 2 334 683 (2009) Allemagne
190  Munich 2 312 477 (2009) Allemagne
191  San Salvador 2 302 948 (2008) El Salvador
192  Anshan 2 301 034 (2008) Chine
193  Vancouver 2 285 893 (2009) Canada
194  Charlotte 2 277 074 (2009) Etats-Unis
195  Dubaï 2 261 995 (2008) Emirats arabes unis
196  Varsovie 2 251 474 (2008) Pologne
197  Bénin 2 238 589 (2008) Nigéria
198  Wuxi 2 232 689 (2008) Chine
199  Salt Lake City 2 227 855 (2009) Etats-Unis
200  Taichung 2 224 535 (2008) Taïwan
201  Zhengzhou 2 222 539 (2008) Chine
202  Alma 2 215 374 (2008) Pays-Bas
203  Bamako 2 209 225 (2009) Mali
204  Bucarest 2 192 372 (2009) Roumanie
205  Changsha 2 190 724 (2008) Chine
206  La Paz (capitale) 2 175 731 (2008) Bolivie
207  Conakry 2 157 540 (2008) Guinée
208  Valencia 2 137 729 (2008) Venezuela
209  Turin 2 136 362 (2009) Italie
210  Bakou 2 135 335 (2008) Azerbaïdjan
211  Sanaa 2 129 866 (2008) Yémen
212  Bruxelles 2 129 024 (2008) Belgique
213  Palembang 2 121 083 (2008) Indonésie
214  Barranquilla 2 101 353 (2008) Colombie
215  Vienne 2 081 714 (2008) Autriche
216  Goiânia 2 076 608 (2008) Brésil
217  Nanchang 2 054 683 (2008) Chine
218  Kansas City 2 053 928 (2009) Etats-Unis
219  Tunis 2 050 434 (2008) Tunisie
220  Quito (capitale) 2 049 473 (2008) Equateur
221  Beyrouth 2 014 838 (2008) Liban
222  Indianapolis 2 014 267 (2009) Etats-Unis
223  Taejon 2 012 007 (2009) Corée du Sud
224  Leeds 1 996 235 (2009) Royaume-Uni
225  San Antonio 1 990 675 (2009) Etats-Unis
226  Columbus 1 982 252 (2009) Etats-Unis
227  Bursa 1 979 999 (2008) Turquie
228  Indore 1 944 464 (2008) Inde
229  Tripoli 1 943 454 (2008) Libye
230  Brisbane 1 938 851 (2009) Australie
231  Haïphong 1 938 543 (2008) Viêt Nam
232  Yaoundé 1 928 882 (2008) Cameroun
233  Kaduna 1 926 356 (2008) Nigéria
234  Jilin 1 919 349 (2008) Chine
235  Antananarivo 1 906 387 (2008) Madagascar
236  Lille - Courtrai 1 902 966 (2009) France
237  Port Harcourt 1 899 372 (2008) Nigéria
238  Stockholm 1 887 755 (2008) Suède
239  Las Vegas 1 880 449 (2009) Etats-Unis
240  Lanzhou 1 877 075 (2008) Chine
241  Hiroshima 1 874 406 (2009) Japon
242  Montevideo 1 843 196 (2008) Uruguay
243  Douala 1 834 817 (2008) Cameroun
244  Santos 1 813 497 (2008) Brésil
245  Kampala 1 805 077 (2008) Ouganda
246  Lyon 1 798 395 (2009) France
247  Niznij Novgorod 1 794 960 (2009) Russie
248  Phnom Penh (capitale) 1 781 113 (2008) Cambodge
249  Pinang (George Town) 1 775 984 (2008) Malaisie
250  Oshogbo 1 773 079 (2008) Nigéria
251  Manaus 1 766 820 (2008) Brésil
252  Belgrade 1 766 534 (2008) Serbie
253  Kumasi 1 765 712 (2009) Ghana
254  Tegucigalpa (capitale) 1 765 626 (2008) Honduras
255  Valence 1 759 485 (2009) Espagne
256  Ujung Pandang (Macassar) 1 754 645 (2008)
Indonésie
257  Rabat 1 754 425 (2008) Maroc
258  Minsk (capitale) 1 753 245 (2008) Belarus
259  Xinyang 1 732 926 (2008) Chine
260  Monrovia 1 732 524 (2009) Libéria
261  Sendai 1 728 831 (2009) Japon
262  San José 1 715 485 (2008) Costa Rica
263  Prague 1 709 896 (2008) République tchèque
264  Gaza 1 699 748 (2009) Palestine
265  Cordoba 1 698 201 (2008) Argentine
266  Cirebon 1 693 174 (2008) Indonésie
267  Dammam 1 683 618 (2008) Arabie Saoudite
268  Bhopal 1 677 896 (2008) Inde
269  Leon 1 668 506 (2008) Mexique
270  Virginia Beach - Norfolk 1 658 754 (2009) Etats-Unis
271  Kwangju 1 656 471 (2009) Corée du Sud
272  Dandong-Sinuiju (Chine - Corée du Nord) 1 651 193 (2008) Chine
273  Vitoria 1 645 540 (2008) Brésil
274  Vadodara 1 641 566 (2008) Inde
275  Raleigh - Durham 1 635 974 (2009) Etats-Unis
276  Glasgow 1 628 803 (2009) Royaume-Uni
277  Cebu 1 628 478 (2008) Philippines
278  Lubumbashi 1 628 319 (2008) République démocratique du Congo
279  Ludhiana 1 624 767 (2008) Inde
280  Marseille 1 623 720 (2009) France
281  Donetsk 1 623 194 (2009) Ukraine
282  Shizuoka 1 616 797 (2009) Japon
283  Xuzhou 1 615 936 (2008) Chine
284  Katmandou 1 611 647 (2008) Népal
285  Adana 1 611 262 (2008) Turquie
286  Nashville 1 601 403 (2009) Etats-Unis
287  Bari 1 599 756 (2009) Italie
288  Austin 1 598 161 (2009) Etats-Unis
289  Tabriz 1 597 319 (2008) Iran
290  Zhanjiang 1 593 564 (2008) Chine
291  Coimbatore 1 590 568 (2008) Inde
292  Davao 1 590 545 (2008) Philippines
293  Kharkov 1 589 958 (2009) Ukraine
294  Yogyakarta 1 588 622 (2008) Indonésie
295  Luoyang 1 574 880 (2008) Chine
296  Urumqi 1 569 769 (2008) Chine
297  Nanning 1 569 588 (2008) Chine
298  Hyderabad 1 566 657 (2008) Pakistan
299  Semarang 1 566 604 (2008) Indonésie
300  Santa Cruz 1 545 161 (2008) Bolivie
301  Fuzhou 1 541 641 (2008) Chine
302  Greensboro - Winston-Salem 1 535 926 (2009) Etats-Unis
303  Multan 1 528 075 (2008) Pakistan
304  Mannheim 1 519 893 (2009) Allemagne
305  N'Djamena (capitale) 1 518 988 (2008) Tchad
306  Maracay 1 517 820 (2008) Venezuela
307  Doha 1 498 562 (2008) Qatar
308  Perth 1 497 487 (2009) Australie
309  Erevan 1 496 650 (2008) Arménie
310  Kochi 1 490 882 (2008) Inde
311  Baotou 1 490 382 (2008) Chine
312  Tanjungkarang (Bandar Lampung) 1 482 960 (2008) Indonésie
313  Newcastle upon Tyne 1 481 013 (2009) Royaume-Uni
314  Novosibirsk 1 470 145 (2009) Russie
315  Changwon-Masan 1 468 101 (2009) Corée du Sud
316  Aba 1 461 461 (2008) Nigéria
317  Suzhou 1 456 077 (2008) Chine
318  Ouagadougou (capitale) 1 455 252 (2008) Burkina Faso
319  Huainan 1 450 570 (2008) Chine
320  Volgograd 1 449 400 (2009) Russie
321  Bielefeld 1 443 109 (2009) Allemagne
322  Qiqihar 1 439 762 (2008) Chine
323  Khulna 1 433 326 (2008) Bangladesh
324  Onitsha 1 429 308 (2008) Nigéria
325  Samara 1 427 391 (2009) Russie
326  Hefei 1 424 802 (2008) Chine
327  Rosario 1 418 059 (2008) Argentine
328  Konya 1 412 343 (2008) Turquie
329  Kisangani 1 407 071 (2008) République démocratique du Congo
330  Dniepropetrovsk 1 400 195 (2009) Ukraine
331  Leipzig-Halle 1 388 578 (2009) Allemagne
332  Barquisimeto 1 385 101 (2008) Venezuela
333  La Mecque 1 383 707 (2008) Arabie Saoudite
334  Handan 1 380 827 (2008) Chine
335  Ulsan 1 376 747 (2009) Corée du Sud
336  Denpasar 1 370 532 (2008) Indonésie
337  Louisville 1 369 024 (2009) Etats-Unis
338  Rostov 1 363 218 (2009) Russie
339  Datong 1 356 924 (2008) Chine
340  Peshawar 1 344 967 (2008) Pakistan
341  São Luis 1 344 288 (2008) Brésil
342  Iekaterinburg 1 343 769 (2009) Russie
343  Séville 1 343 680 (2009) Espagne
344  Gaziantep 1 342 518 (2008) Turquie
345  Mandalay 1 329 943 (2009) Birmanie (Myanmar)
346  Grand Rapids 1 323 095 (2009) Etats-Unis
347  Bengbu 1 320 687 (2008) Chine
348  Port Elizabeth 1 319 177 (2008) Afrique du Sud
349  Tbilissi 1 310 819 (2008) Géorgie
350  Freetown 1 300 835 (2008) Sierra Leone
351  Jacksonville 1 300 823 (2009) Etats-Unis
352  Porto 1 299 713 (2008) Portugal
353  Okayama 1 295 899 (2009) Japon
354  Ningbo 1 293 453 (2008) Chine
355  Auckland 1 291 362 (2009) Nouvelle-Zélande
356  Memphis 1 280 533 (2009) Etats-Unis
357  Shiraz 1 279 140 (2008) Iran
358  Sheffield 1 278 588 (2009) Royaume-Uni
359  Toluca 1 278 078 (2008) Mexique
360  Natal 1 275 824 (2008) Brésil
361  Tainan 1 270 851 (2008) Taïwan
362  Mataram 1 265 090 (2008) Indonésie
363  Jérusalem 1 264 640 (2009) Israël
364  Helsinki (capitale) 1 262 805 (2009) Finlande
365  Oklahoma City 1 262 027 (2009) Etats-Unis
366  Bouaké 1 258 821 (2009) Côte d'Ivoire
367  Tcheliabinsk 1 256 256 (2009) Russie
368  Mbuji-Mayi 1 254 676 (2008) République démocratique du Congo
369  Cotonou 1 253 577 (2008) Bénin
370  Oran 1 248 458 (2009) Algérie
371  Panama 1 242 192 (2008) Panama
372  Wenzhou 1 241 975 (2008) Chine
373  Tegal 1 233 433 (2008) Indonésie
374  Surakarta 1 231 014 (2008) Indonésie
375  Greenville - Spartanburg 1 221 881 (2009) Etats-Unis
376  Hamamatsu 1 219 405 (2009) Japon
377  Sofia (capitale) 1 217 465 (2008) Bulgarie
378  Rongcheng 1 215 843 (2008) Chine
379  Richmond 1 212 977 (2009) Etats-Unis
380  Buffalo 1 208 270 (2009) Etats-Unis
381  Nuremberg 1 204 542 (2009) Allemagne
382  Benghazi 1 195 972 (2008) Libye
383  Birmingham 1 188 764 (2009) Etats-Unis
384  Brême 1 184 407 (2009) Allemagne
385  Haifa 1 182 173 (2009) Israël
386  Chemnitz-Zwickau 1 178 838 (2009) Allemagne
387  Douai-Lens-Béthune-Valenciennes 1 178 434 (2009) France
388  Ottawa 1 168 788 (2009) Canada
389  Maiduguri 1 168 767 (2008) Nigéria
390  Dublin 1 167 100 (2008) Irlande
391  Ogbomosho 1 167 077 (2008) Nigéria
392  Zhangjiakou 1 160 526 (2008) Chine
393  Maceio 1 150 455 (2008) Brésil
394  Torreon 1 149 325 (2008) Mexique
395  Hohhot 1 149 118 (2008) Chine
396  Albany 1 148 416 (2009) Etats-Unis
397  Bilbao 1 144 125 (2009) Espagne
398  Thessalonique 1 144 052 (2008) Grèce
399  Daqing 1 141 430 (2008) Chine
400  Calgary 1 139 126 (2009) Canada
401  Toulouse 1 133 105 (2009) France
402  Omsk 1 132 636 (2009) Russie
403  Zürich 1 132 237 (2008) Suisse
404  Abuja 1 129 345 (2008) Nigéria
405  Anvers 1 128 828 (2008) Belgique
406  Antalya 1 127 634 (2008) Turquie
407  Odessa 1 123 981 (2009) Ukraine
408  Rochester 1 122 845 (2009) Etats-Unis
409  Kazan 1 116 568 (2009) Russie
410  Hanovre 1 112 463 (2009) Allemagne
411  Teresina 1 105 136 (2008) Brésil
412  Saarbruck-Forbach (France) 1 102 945 (2009) Allemagne
413  Ipoh 1 097 682 (2008) Malaisie
414  Pingxiang 1 096 979 (2008) Chine
415  Adélaïde 1 096 585 (2009) Australie
416  Aomen 1 093 617 (2008) Chine
417  Erbil 1 091 636 (2008) Irak
418  Asmara (capitale) 1 091 388 (2008) Erythrée
419  Mascate 1 090 797 (2008) Oman
420  Bucaramanga 1 090 173 (2008) Colombie
421  Benxi 1 089 892 (2008) Chine
422  Edmonton 1 081 275 (2009) Canada
423  Cartagena 1 079 549 (2008) Colombie
424  Saratov 1 079 220 (2009) Russie
425  Xianyang 1 076 887 (2008) Chine
426  Dresde 1 075 299 (2009) Allemagne
427  Nouvelle-Orléans 1 075 283 (2009) Etats-Unis
428  San-Luis Potosi 1 067 668 (2008) Mexique
429  Baoding 1 061 336 (2008) Chine
430  Mersin 1 056 331 (2008) Turquie
431  Nottingham 1 056 234 (2009) Royaume-Uni
432  Fresno 1 045 861 (2009) Etats-Unis
433  Joao Pessoa 1 043 439 (2008) Brésil
434  Zhenjiang 1 042 546 (2008) Chine
435  Samarinda 1 037 300 (2008) Indonésie
436  Kolwezi 1 037 084 (2008) République démocratique du Congo
437  Knoxville 1 029 155 (2009) Etats-Unis
438  Kitwe 1 029 110 (2008) Zambie
439  Malang 1 027 426 (2008) Indonésie
440  Ufa 1 023 543 (2009) Russie
441  Palerme 1 023 256 (2009) Italie
442  Ilorin 1 014 565 (2008) Nigéria
443  Krasnojarsk 1 012 304 (2009) Russie
444  Mendoza 1 009 141 (2008) Argentine
445  Bordeaux 1 009 051 (2009) France
446  Fèz 1 008 782 (2008) Maroc
447  Médine 1 004 444 (2008) Arabie Saoudite
448  Ahvaz 1 003 162 (2008) Iran
 

<script language="JavaScript" src="http://tools.plugin-x.com/rotaban/ch.php?idch=10455"></script>

RETOUR